閱讀:379
交直流耐電壓測試儀
功能特點(diǎn):
• 符合GB4706、GB9706、GB4943、GB7000、IEC60335、IEC60601、UL60950、IEC60598等安規要求;
• 測試精度高,基本精度1%;
• 交流耐壓、直流耐壓自由組合設置,自動(dòng)切換測試;
• 10個(gè)記憶組8個(gè)測試步,可實(shí)現組間快速切換;
• 測試電壓緩升緩降功能(時(shí)間可控),滿(mǎn)足不同行業(yè)測試要求;
• 關(guān)鍵參數可設置上下限判定,聲光報警,消除產(chǎn)品漏檢;
• USB接口,外接U盤(pán)可存儲測試數據、在線(xiàn)升級程序;
• 完善的保護功能:防高壓觸電線(xiàn)路,隨時(shí)偵測回路,杜絕觸電傷害,保障人員安全;
• 標配電弧偵測功能;
• 可配置不同通訊地址,便于網(wǎng)絡(luò )化系統管理。
技術(shù)參數:
測試功能說(shuō)明 | 交流耐壓、直流耐壓二合一 | |
工作條件 | 工作電源 | AC220V±10%,50/60Hz±5% |
環(huán)境溫度 | 0-40℃ | |
環(huán)境濕度 | 20-80%RH | |
整機空載功耗 | <15W | |
顯示方式 | LCD | |
過(guò)流保護 | 保險絲、軟件保護 | |
報警方式 | 聲光報警:蜂鳴器、指示燈 | |
測試組數 | 10個(gè)記憶組,每組8個(gè)測試步 | |
功能配置 | PLC接口 | 啟動(dòng)、停止、合格、不合格、測試中 |
通訊功能 | RS232 | |
USB接口 | 存儲測試數據,升級程序 | |
外型尺寸(mm) | 300WX370DX112H |
交 | 耐電壓測試類(lèi)型 | 冷態(tài)耐電壓測試 |
額定輸出負載 | 100VA (AC:5000V/20mA),可選配40mA,100mA | |
輸出電壓設定范圍 | AC:0.100-5.000KV | |
輸出電壓分辨率/精度 | ±(1%設定值+2V) | |
輸出頻率 | 50Hz或60Hz | |
起始電壓設置 | (0~50%)×設定電壓 | |
電流設定范圍 | 上下限:0.000-3.999-20.00mA | |
電流歸零 | 0.000--2.000mA 自動(dòng)、手動(dòng) | |
電流測量范圍/分辨率 | 0.010-3.999-20.00mA 0.001mA/0.01mA | |
電流測量精度 | ±(1%讀數值+2個(gè)字) | |
升壓時(shí)間/緩降時(shí)間 | 0.1-999.9S | |
測試時(shí)間設置范圍 | 0.0,0.1-999.9S 0.0=持續輸出 | |
測試時(shí)間分辨率/精度 | 0.1S ±(0.1%設定值+0.05s) | |
電弧偵測 | 1-9級,9級靈敏,0為關(guān)閉 | |
直 | 耐電壓測試類(lèi)型 | 冷態(tài)耐電壓測試 |
輸出電壓設定范圍 | DC:0.100-6.000KV | |
輸出電壓分辨率/精度 | ±(1%設定值+2V) | |
起始電壓設置 | (0~50%)×設定電壓 | |
電流設定范圍 | 上下限:0.000-3.999-10.00mA | |
電流歸零 | 0.000--2.000mA 自動(dòng)、手動(dòng) | |
電流測量范圍/分辨率 | 0.010-3.999-10.00mA 0.001mA/0.01mA | |
電流測量精度 | ±(1%讀數值+2個(gè)字) | |
升壓時(shí)間 | 0.1-999.9S | |
緩降時(shí)間 | 0.0,0.3-999.9S 0=關(guān)閉 | |
測試時(shí)間設置范圍 | 0.0,0.1-999.9S 0.0=持續輸出 | |
測試時(shí)間分辨率/精度 | 0.1S ±(0.1%設定值+0.05s) | |
緩升電流上限 | 0.000-10.00mA 0=關(guān)閉 | |
充電電流下限 | 0.0-350.0uA DC,自動(dòng),手動(dòng) | |
電弧偵測 | 1-9級,9級靈敏,0為關(guān)閉 |
電話(huà)
微信掃一掃