簡(jiǎn)要描述:電池熱失控試驗裝置滿(mǎn)足標準: 《GB/T 36276-2018 電力儲能用鋰離子電池》測試標準或使用方自身測試要求設定試驗測試標準: 《GB38031-2020 》電動(dòng)汽車(chē)用鋰離子動(dòng)力蓄電池包和系統。電池熱失控試驗裝置DMS-RSK
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
電池熱失控試驗裝置DMS-RSK 技術(shù)參數
型號 | DMS-RSK | |
觸發(fā)方式 | (過(guò)充、加熱、針刺)三種模式可選 | |
加熱模式 | 2通道(一通道圓形電熱絲,另一通道方形加熱板) | |
最大加熱功率 | 3KW,單通道 | |
功率調節方式 | 更換不同功率加熱板+調節輸入電流大小 | |
加熱板電壓 | AC 220V,50HZ | |
過(guò)充模式 | 5V200A-2CH (注:可依據實(shí)際測試電池規格配置) | |
充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電、恒功率充電 | |
充電截止條件 | 電壓、電流、相對時(shí)間、容量、-△V | |
電壓范圍 | 充電 | 10mV-5V(設備端口) |
放電 | 1V-5V(設備端口),*低放電電壓與線(xiàn)長(cháng)有關(guān) | |
電流范圍 | 充電 | 400mA-200A |
放電 | 400mA-200A | |
精度 | ±0.1% of FS , 環(huán)溫15℃-35℃ | |
針刺模式 | 針刺速度:10 ~80mm/s(可調) | |
電壓采集通道 | 4通道(≥4通道可選配) | |
溫度采集通道 | 8通道(≥8通道可選配) | |
控制方式 | PLC觸摸屏+PC機軟件控制 | |
控制主機外形尺寸 | W700 X D650X H1360 MM | |
防爆箱 | 電芯防爆箱:內尺寸:500*500*500mm 304不銹鋼厚5mm | |
電池模塊防爆箱:內尺寸:1000*1000*1000mm 304不銹鋼厚10mm | ||
設備總重 | 500kg | |
設備電源 | AC380V 8KW |
電池熱失控試驗裝置DMS-RSK
滿(mǎn)足標準: 《GB/T 36276-2018 電力儲能用鋰離子電池》測試標準或使用方自身測試要求設定試驗測試標準: 《GB38031-2020 》電動(dòng)汽車(chē)用鋰離子動(dòng)力蓄電池包和系統 第3部分:安全性要求與測試方法 設備介紹: 1、設備組成:防爆箱(可依據要求做控溫防爆箱)+可控加熱板+過(guò)充過(guò)放設備+電腦采集系統。 2、熱失控觸發(fā)方式:過(guò)充、加熱、針刺三種觸發(fā)方式可選擇。 3、測試對象:測試電量范圍3~280Ah的電池。(或根據電池規格定制) 4、熱失控擴散試驗條件步驟及判定方法:
電話(huà)
微信掃一掃